| 称号 | 单元 | HLCPD30 | HLCPD35 | HLCPCD70 |
| 驾驶范例 |
|
Seat-type |
Seat-type |
Seat-type |
| 载重才能 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
| 载重中间 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | mm | 2300 | 2300 | 2300 |
| 最大行驶速率(载重/空载) | km/h | 24/29 | 24/29 | 24/29 |
| 最大起落速率(载重/空载) | mm/h | 510/530 | 510/530 | 510/530 |
| 总长度(不含货叉) | mm | 3490 | 3565 | 3610 |
| 总宽度 | mm | 2045 | 2045 | 2045 |
| 宁静护顶架高度 | mm | 2450 | 2450 |
2450 |
| 最小扭转半径 | mm | 3240 | 3300 | 3370 |
| 分量 | kg | 8300 | 9050 | 9650 |
[]